| Ukraine (UA) |
|---|
| Mod | Town/city | Type | Gauge | Date | Status | Notes |
|---|
| | Avdiyivka | Tram | 1524 | 1965 | Open | |
| | Dniprodzerzhinsk | Tram | 1524 | 1935 | Open | |
| | Dnipropetrovsk | Tram | 1524 | 1897 | Open | |
| | Metro | 1524 | 1995 | Open | |
| | Donets'k | Tram | 1524 | 1928 | Open | |
| | Druzhkivka | Tram | 1524 | 1945 | Open | |
| | Horlivka | Tram | 1524 | 1932 | Open | |
| | Kharkiv | Tram | 1524 | 1882 | Open | |
| | Metro | 1524 | 1984 | Open | |
| | Konotop | Tram | 1524 | 1949 | Open | |
| | Kostyatinivka | Tram | 1524 | 1931 | Open | |
| | Kramatorsk | Tram | 1524 | 1937 | Open | |
| | Kriviy Rih | Tram | 1524 | 1935 | Open | |
| | Light Rail | 1524 | 1986 | Open | |
| | Kyiv (Kiev) | Tram | 1524 | 1892 | Open | |
| | Metro | 1524 | 1960 | Open | |
| | L'viv | Tram | 1000 | 1880 | Open | |
| | Luhans'k | Tram | 1524 | 1934 | Open | |
| | Mariupol | Tram | 1524 | 1933 | Open | |
| | Molochne | Tram | 1000 | 1990 | Open | |
| | Nikolayiv | Tram | 1524 | 1887 | Open | |
| | Odesa | Tram | 1524 | 1910 | Open | |
| | Stakhnov | Tram | 1524 | 1937 | Open | |
| | Vinnitsya | Tram | 1000 | 1913 | Open | |
| | Yenakiyeve | Tram | 1524 | 1932 | Open | |
| | Yevpatoriya | Tram | 1000 | 1914 | Open | |
| | Zaporizhzhya | Tram | 1524 | 1932 | Open | |
| | Zhitomir | Tram | 1000 | 1899 | Open | |
Home > World Systems List index > World List U-Z
| United Arab Emirates (AE) |
|---|
| Mod | Town/city | Type | Gauge | Date | Status | Notes |
|---|
| 5 | Dubail | Metro | 1435 | 2009 | Open | Automated |
| 5 | Tram | 1435 | | Under Construction | |
| 5 | Monorail | Straddle | 2009 | Open | Palm Jumeirah |
Home > World Systems List index > World List U-Z
| United Kingdom (GB) |
|---|
| Mod | Town/city | Type | Gauge | Date | Status | Notes |
|---|
| | Birkenhead | Heritage Tram | 1435 | 1995 | Open | |
| | Birmingham | Tram / Light Rail | 1435 | 1999 | Open | |
| | Cable Monorail | Doppelmayr | 2004 | Open | Airport-NEC |
| | Blackpool | Tram | 1435 | 1885 | Open | |
| | Pier Tram | 914 | 1991 | Open | Diesel |
| | Douglas (IoM) | Heritage Tram | 914 | 1876 | Open | Horse tram |
| 5 | Edinburgh | Tram | 1435 | 2011 | Under Construction | |
| | Glasgow | Light Metro | 1219 | 1896 | Open | |
| | Hythe | Pier Tram | 610 | 1922 | Open | |
| | Llandudno | Heritage Tram | 1067 | 1902 | Open | Cable tram |
| | London | Metro | 1435 | 1863 | Open | |
| | Light Rail | 1435 | 1987 | Open | Automated |
| | Tram | 1435 | 2000 | Open | Croydon |
| | Manchester | Tram / Light Rail | 1435 | 1992 | Open | |
| | Newcastle/Tyne | Light Rail | 1435 | 1980 | Open | |
| | Nottingham | Tram | 1435 | 2004 | Open | |
| | Seaton | Heritage Tram | 836 | 1970 | Open | Reduced scale |
| | Sheffield | Tram | 1435 | 1994 | Open | |
| | Southend | Pier Tram | 914 | 1986 | Open | Diesel |
| | Southport | Pier Tram | 1067 | 2005 | Open | Battery |
| 5 | Stourbridge | Diesel Light Rail | 1435 | 2009 | Open | Parry People Mover |
| | Tramway museums: | Beamish, Carlton Colville, Coatbridge (Summerlee), Crich,Dudley, Glasgow, London, Manchester |
| | Electric light railway: | Brighton (Volks), Douglas–Ramsey (IoM), Laxey–Snaefell (IoM) |
Home > World Systems List index > World List U-Z
| United States (US) |
|---|
| Mod | Town/city | Type | Gauge | Date | Status | Notes |
|---|
| | Astoria | Heritage Tram | 1435 | 1999 | Open | |
| | Atlanta | Metro | 1435 | 1979 | Open | |
| | Baltimore | Metro | 1435 | 1983 | Open | |
| | Light Rail | 1435 | 1992 | Open | |
| | Bayonne | Heritage Tram | 1435 | | Proposed | |
| | Boston | Light Rail | 1435 | 1856 | Open | Some trolley poles |
| | Metro | 1435 | 1897 | Open | |
| | Buffalo | Light Rail | 1435 | 1984 | Open | |
| | Camden–Trenton | Diesel Light Rail | 1435 | 2004 | Open | |
| 5 | Charlotte | Heritage Tram | 1435 | 1996 | Open | |
| 5 | Light Rail | 1435 | 2007 | Open | |
| | Chattanooga | Heritage Tram | 1435 | 1973 | Open | |
| | Chicago | Metro | 1435 | 1892 | Open | |
| | Chicago–South Bend | Interurban | 1435 | 1908 | Open | |
| | Chisholm | Heritage Tram | 1435 | 1986 | Open | |
| | Cleveland | Light Rail | 1435 | 1913 | Open | |
| | Metro | 1435 | 1955 | Open | |
| | Dallas | Heritage Tram | 1435 | 1989 | Open | |
| | Light Rail | 1435 | 1996 | Open | |
| | Denver | Light Rail | 1435 | 1994 | Open | |
| | Detroit | Light Metro | 1435 | 1987 | Open | Automated |
| | El Reno | Heritage Tram | 1435 | 2002 | Open | Diesel |
| | Fort Collins | Heritage Tram | 1435 | 1984 | Open | |
| | Fort Smith | Heritage Tram | 1435 | 1991 | Open | |
| | Galveston | Heritage Tram | 1435 | 1988 | Open | Diesel |
| 5 | Glendale | Tram | 1435 | 2007 | Open | Battery |
| 5 | Honolulu | Light Metro | 1435 | | Planned | |
| | Houston | Light Rail | 1435 | 2004 | Open | |
| | Hudson–Bergen | Light Rail | 1435 | 2000 | Open | |
| | Issaquah | Heritage Tram | 1435 | 2001 | Suspended | |
| | Jacksonville | Monorail | Straddle | 1989 | Open | Automated |
| | Kenosha | Heritage Tram | 1435 | 2000 | Open | |
| | Las Vegas | Cable Monorail | Doppelmayr | 1999 | Open | Automated |
| | Monorail | Straddle | 2004 | Open | Automated |
| | Little Rock | Heritage Tram | 1435 | 2004 | Open | |
| | Los Angeles | Light Rail | 1435 | 1990 | Open | x 3 |
| | Metro | 1435 | 1993 | Open | |
| | Heritage Tram | 1435 | 2002 | Open | Battery |
| | Lowell | Heritage Tram | 1435 | 1984 | Open | |
| | Memphis | Tram | 1435 | 1993 | Open | |
| | Miami | Metro | 1435 | 1984 | Open | |
| | Light Metro | 1435 | 1986 | Open | |
| | Minneapolis | Light Rail | 1435 | 2004 | Open | |
| | New Orleans | Tram | 1587 | 1835 | | Trolley poles |
| | New York | Metro | 1435 | 1871 | Open | |
| | Light Metro | 1435 | 2003 | Open | AirTrain |
| | New York–New Jersey | Metro | 1435 | 1908 | Open | PATH |
| | Newark | Light Rail | 1435 | 1935 | Open | |
| | Monorail | Straddle | 1996 | Open | AirTrain |
| 5 | Norfolk | Light Rail | 1435 | | Under Construction | |
| 5 | Oceanside-Escondido | Diesel Light Rail | 1435 | 2008 | Open | |
| | Philadelphia | Tram | 1581 | 1858 | Open | |
| | Light Rail | 1587 | 1906 | Open | Media/Sharon Hill |
| | Light Metro | 1435 | 1907 | Open | Norristown line |
| | Metro | 1581 | 1907 | Open | |
| | Metro | 1435 | 1928 | Open | PATCO |
| 5 | Phoenix | Light Rail | 1435 | 2008 | Open | |
| | Pittsburgh | Light Rail | 1587 | 1859 | Open | |
| | Portland | Light Rail | 1435 | 1986 | Open | |
| | Heritage Tram | 1435 | 1991 | Open | |
| | Tram | 1435 | 2001 | Open | |
| | Rockford | Heritage Tram | 1435 | 1994 | Open | Battery |
| | Sacramento | Light Rail | 1435 | 1987 | Open | |
| | Salt Lake City | Light Rail | 1435 | 1999 | Open | |
| | San Diego | Heritage Tram | 1435 | | Proposed | |
| | Light Rail | 1435 | 1981 | Open | |
| | San Francisco | Tram | 1435 | 1860 | Open | Some Trolley poles |
| | Heritage Tram | 1067 | 1883 | Open | Cable car |
| | Metro | 1676 | 1972 | Open | BART |
| | San Jose | Light Rail | 1435 | 1987 | Open | |
| | San Pedro | Heritage Tram | 1435 | 2003 | Open | |
| 5 | Savannah | Heritage Tram | 1435 | 2008 | Open | |
| | Seattle | Heritage Tram | 1435 | 1982 | Suspended | |
| 5 | Tram | 1435 | 2008 | Open | |
| | Monorail | Straddle | 1962 | Open | |
| 5 | Light Rail | 1435 | 2009 | Open | |
| | St Louis | Light Rail | 1435 | 1993 | Open | |
| | Staten Island | Metro | 1435 | 1898 | Open | |
| | Tacoma | Tram | 1435 | 2003 | Open | |
| | Tampa | Heritage Tram | 1435 | 2002 | Open | |
| | Tucson | Heritage Tram | 1435 | 1993 | Open | |
| 5 | Tram | 1435 | | Under Construction | |
| | Washington | Tram | 1435 | | Under Construction | |
| | Metro | 1435 | 1976 | Open | |
| | Yakima | Heritage Tram | 1435 | 1974 | Open | |
| | Tramway museums: | Arden, Baltimore, Boone, Brooks, Chippewa Lake, Clear Lake, Colorado Springs, Denver, Duluth, East Haven, East Troy, East Windsor, Kennebunkport, Middletown, Minneapolis, Mount Pleasant, Noblesville, Olmstead Falls, Perris, Rockhill Furnace, Rio Vista, St Louis, San Jose, Scranton, Shelburne Falls, South Elgin, Union, Wheaton, Worthington |
Home > World Systems List index > World List U-Z
| Uzbekistan (UZ) |
|---|
| Mod | Town/city | Type | Gauge | Date | Status | Notes |
|---|
| | Tashkent | Tram | 1524 | 1901 | Open | |
| | Metro | 1524 | 1997 | Open | |
Home > World Systems List index > World List U-Z
| Venezuela (VE) |
|---|
| Mod | Town/city | Type | Gauge | Date | Status | Notes |
|---|
| | Caracas | Metro | 1435 | 1983 | Open | |
| 5 | Maracaibo | Light Rail | 1435 | 2009 | Open | |
| 5 | Valencia | Light Rail | 1435 | 2007 | Open | |
Home > World Systems List index > World List U-Z
| Viet Nam (VN) |
|---|
| Mod | Town/city | Type | Gauge | Date | Status | Notes |
|---|
| 5 | Hanoi | Tram | 1435 | | Under Construction | |
| | Ho Chi Minh City | Rubber Tyred tram | Single rail | | Proposed | Translohr |
| 5 | Metro | 1435 | | Proposed | |
Home > World Systems List index > World List U-Z